19,2 °C

Report NOAA

Rilevazioni effettuate con Davis Vantage Pro 2
Temperature Minime (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - 12.4 14.4 18.8 17.6 11.3 11.3 7.8 5.4 5.4
2021 3.8 0.5 4.7 5.2 11.2 16.7 19.7 18.8 19.2 9.9 5.1 3.4 0.5
2022 2.9 4.6 2.2 5.8 11.7 18.2 17.7 18.9 13.1 15.8 9.2 7.4 2.2
2023 2.7 2.6 6.1 4.6 12.6 17.3 20.8 17.8 15.2 16.1 6.7 6.9 2.6
2024 4.8 7.4 7.3 7.2 11.5 16.3 19.9 21.4 14.8 17.1 - - 4.8
Temperature Medie (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - 19.4 21.7 25.0 25.9 22.8 17.5 15.6 12.2 20.1
2021 9.8 10.5 11.7 13.5 17.2 22.9 25.2 25.6 23.4 17.9 15.7 11.9 17.4
2022 10.4 11.7 11.2 14.0 20.0 25.0 26.4 26.4 23.0 20.2 15.8 14.0 18.2
2023 11.2 10.8 13.1 14.2 18.4 23.4 26.6 25.2 23.8 21.5 16.2 13.2 18.2
2024 12.1 13.1 13.7 15.9 18.8 22.4 26.2 27.5 22.6 20.3 - - 19.2
Temperature Massime (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 24.8 32.1 31.7 34.8 29.4 22.1 19.8 18.1 34.8
2021 15.9 18.3 18.9 21.5 23.7 30.4 32.6 32.7 27.2 24.8 24.2 18.3 32.7
2022 15.7 16.9 18.6 24.3 30.9 34.8 31.6 32.7 28.9 24.3 21.8 18.5 34.8
2023 17.3 16.1 20.1 21.3 26.0 31.8 33.6 36.3 31.2 26.3 21.9 19.7 36.3
2024 17.5 19.9 19.9 25.0 25.8 32.4 32.4 31.8 30.9 23.1 - - 32.4
Umidità Minima (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - 28 27 29 30 41 41 33 42 27
2021 26 23 28 18 33 24 30 31 36 28 22 26 18
2022 24 20 29 27 29 21 30 41 25 55 45 32 20
2023 38 27 23 33 35 31 37 28 28 44 22 35 22
2024 30 37 43 34 43 31 35 45 35 57 - - 30
Umidità Media (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - 64 71 69 72 73 75 75 75 72
2021 71 74 67 70 77 73 71 74 73 69 75 71 72
2022 68 70 61 69 71 68 74 72 73 80 73 83 72
2023 74 69 78 72 78 73 76 74 70 79 73 74 74
2024 75 77 82 70 78 74 76 77 75 84 - - 76
Umidità Massima (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 88 94 92 94 94 94 95 93 95
2021 94 97 93 96 95 93 94 95 95 93 96 95 97
2022 96 94 95 94 92 93 94 94 96 94 97 96 97
2023 94 94 96 94 96 94 93 95 94 95 93 94 96
2024 96 95 95 94 96 95 95 93 97 96 - - 97
Giorni di gelo (Tmin < 0°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Giornate estive (Tmax ≥ 25°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 10 31 30 20 0 0 0 91
2021 0 0 0 0 0 19 28 31 23 0 0 0 101
2022 0 0 0 0 6 28 31 31 18 0 0 0 114
2023 0 0 0 0 1 19 31 26 24 4 0 0 105
2024 0 0 0 1 1 11 30 31 13 0 - - 87
Giornate calde (Tmax ≥ 30°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 2 3 4 0 0 0 0 9
2021 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 11
2022 0 0 0 0 3 8 7 7 0 0 0 0 25
2023 0 0 0 0 0 2 14 7 4 0 0 0 27
2024 0 0 0 0 0 4 6 14 2 0 - - 26
Giornate desertiche (Tmax ≥ 35°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Giornate afose, punto di rugiada (Tdmax ≥ 17°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 3 23 31 31 25 10 1 0 124
2021 0 0 0 0 3 27 31 31 30 9 3 0 134
2022 0 0 0 0 16 29 31 31 26 29 8 0 170
2023 0 0 0 0 12 30 31 31 27 30 5 1 167
2024 0 0 0 0 23 28 31 31 22 3 - - 138
Notti tropicali (Tmin ≥ 20°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 8 29 30 21 0 0 0 88
2021 0 0 0 0 0 18 29 29 24 2 0 0 102
2022 0 0 0 0 7 25 30 30 17 0 0 0 109
2023 0 0 0 0 0 17 31 24 20 8 0 0 100
2024 0 0 0 0 0 11 29 31 14 0 - - 85
Stadio della vegetazione (Tmin > 10°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 10 30 31 31 30 31 26 13 202
2021 5 8 14 19 31 30 31 31 30 30 28 9 266
2022 4 11 12 19 31 30 31 31 30 31 26 27 283
2023 13 11 19 20 31 30 31 31 30 31 27 21 295
2024 14 21 22 23 31 30 31 31 30 4 - - 237
Pioggia (mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 2.6 4.2 1.4 34.4 132.6 86.6 27.0 156.4 445.2
2021 88.6 19.2 50.8 46.8 9.4 14.2 0.0 0.0 9.2 0.0 151.8 42.4 432.4
2022 9.0 11.6 21.4 15.6 9.0 0.2 14.2 8.6 102.4 13.6 174.0 81.4 461.0
2023 18.2 18.2 40.6 36.6 19.0 40.4 0.0 25.4 19.2 35.0 32.8 28.6 314.0
2024 14.8 57.6 71.8 23.6 45.8 6.8 2.0 15.2 95.4 69.2 - - 402.2
Giorni di pioggia (≥ 0.2 mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 1 5 1 2 10 12 5 16 52
2021 15 2 4 7 5 2 0 0 2 0 14 12 63
2022 4 4 2 6 3 0 1 2 7 2 12 10 53
2023 7 4 7 7 10 2 0 5 6 4 12 5 69
2024 4 8 12 10 6 3 1 1 9 2 - - 56
Raffiche di Vento (km/h)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 58 77 47 74 82 82 80 106 106
2021 92 80 71 58 74 56 87 60 60 66 77 69 92
2022 90 89 71 82 66 72 74 82 111 56 98 74 111
2023 74 63 68 64 61 60 74 82 66 77 87 85 87
2024 76 82 84 68 69 68 69 58 64 71 - - 84
Velocità Massima (km/h)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 35 48 34 51 60 51 55 66 66
2021 51 53 50 42 48 39 58 40 37 43 51 48 58
2022 61 54 45 55 48 51 50 58 50 39 56 50 61
2023 49 39 45 45 45 35 50 55 48 54 60 58 60
2024 51 47 55 43 47 45 47 39 43 40 - - 55