
25,3 °C
Discreto
AQI: 69 (Moderata)
Allumiere
Allumiere
Percepita: 26,9 °C
Massima | Minima |
29,4 °C | 23,1 °C |
SUD OSTRO
180°
Velocità | Raffica | ||
6 | 10 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 18,2 °C |
Umidità | 65% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilita' | 11,2654 km |
Nuvolosita' | 19% |
Base Nubi | 891 metri |
Radiazione | 524 W/m² |
Previsioni a 7 Giorni
Istantanee delle registrazioni meteorologiche. Visualizza tutti i record meteo qui.
T.Max: | 29,4 °C | T.Min: | 23,1 °C |
Vel. Med: | 9 km/h | Vel. Max: | 35 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 30,0 °C | T.Min: | 11,7 °C |
Vel. Med: | 10 km/h | Vel. Max: | 66 km/h |
Pioggia: | 9,0 mm | Int. Max: | 93,0 mm/hr |
Ultimo Evento Sismico
Homepage Altri Record