
30,9 °C
Discreto
AQI: 31 (Buona)
Allumiere
Allumiere
Percepita: 28,9 °C
Massima | Minima |
34,8 °C | 26,9 °C |
SEST Scirocco
135°
Velocità | Raffica | ||
24 | 39 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 17,6 °C |
Umidità | 45% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilita' | 11,2654 km |
Nuvolosita' | 19% |
Base Nubi | 1656 metri |
Radiazione | 942 W/m² |
Previsioni a 7 Giorni
Istantanee delle registrazioni meteorologiche. Visualizza tutti i record meteo qui.
T.Max: | 34,8 °C | T.Min: | 26,9 °C |
Vel. Med: | 21 km/h | Vel. Max: | 47 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 34,8 °C | T.Min: | 18,2 °C |
Vel. Med: | 12 km/h | Vel. Max: | 66 km/h |
Pioggia: | 0,2 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
Ultimo Evento Sismico
Homepage Altri Record