Civitavecchia, Condizioni Meteo
Rilevazioni effettuate con Davis Vantage Pro 2
17,7 °C
Rispetto a Ieri -2,3 °C
Percepita: 14,4 °C
| Massima | Minima |
| 24,7 °C | 17,7 °C |
| --:-- | --:-- |
NO Maestrale
315°
| Velocità | Raffica | ||
| 18 | 27 | ||
| Corsa 379,94 km | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 10,3 °C |
| Umidità | 62% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilita' | 9,65606 km |
| Nuvolosita' | 19% |
| Base Nubi | 929 metri |
| Radiazione | 0 W/m² |
-- Informazioni momentaneamente non disponibili --
Previsioni a 7 Giorni
Istantanee delle registrazioni meteorologiche. Visualizza tutti i record meteo qui.
| T.Max: | 24,7 °C | T.Min: | 17,7 °C |
| Vel. Med: | 16 km/h | Vel. Max: | 48 km/h |
| Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
| T.Max: | 25,8 °C | T.Min: | 16,4 °C |
| Vel. Med: | 12 km/h | Vel. Max: | 92 km/h |
| Pioggia: | 44,2 mm | Int. Max: | 164,6 mm/hr |
Ultimo Evento Sismico
Grafici Altri Record



