Civitavecchia, Condizioni Meteo
Rilevazioni effettuate con Davis Vantage Pro 2
18,7 °C
Rispetto a Ieri -1,8 °C
Percepita: 18,6 °C
| Massima | Minima |
| 22,9 °C | 18,3 °C |
| --:-- | --:-- |
ENE Schiavo
68°
| Velocità | Raffica | ||
| 8 | 16 | ||
| Corsa 258,30 km | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 14,5 °C |
| Umidità | 77% |
| Pioggia | 2,6 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilita' | 9,65606 km |
| Nuvolosita' | 19% |
| Base Nubi | 532 metri |
| Radiazione | 0 W/m² |
-- Informazioni momentaneamente non disponibili --
Previsioni a 7 Giorni
Istantanee delle registrazioni meteorologiche. Visualizza tutti i record meteo qui.
| T.Max: | 22,9 °C | T.Min: | 18,3 °C |
| Vel. Med: | 11 km/h | Vel. Max: | 29 km/h |
| Pioggia: | 2,6 mm | Int. Max: | 33,8 mm/hr |
| T.Max: | 25,8 °C | T.Min: | 18,3 °C |
| Vel. Med: | 12 km/h | Vel. Max: | 92 km/h |
| Pioggia: | 29,6 mm | Int. Max: | 164,6 mm/hr |
Ultimo Evento Sismico
Grafici Altri Record



