Civitavecchia, Condizioni Meteo
Rilevazioni effettuate con Davis Vantage Pro 2
20,7 °C
Rispetto a Ieri +1,7 °C
Percepita: 19,9 °C
| Massima | Minima |
| 25,3 °C | 18,7 °C |
| --:-- | --:-- |
EST Levante
90°
| Velocità | Raffica | ||
| 16 | 21 | ||
| Corsa 510,30 km | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 16,9 °C |
| Umidità | 79% |
| Pioggia | 14,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilita' | 9,65606 km |
| Nuvolosita' | 19% |
| Base Nubi | 490 metri |
| Radiazione | 0 W/m² |
-- Informazioni momentaneamente non disponibili --
Previsioni a 7 Giorni
Istantanee delle registrazioni meteorologiche. Visualizza tutti i record meteo qui.
| T.Max: | 25,3 °C | T.Min: | 18,7 °C |
| Vel. Med: | 22 km/h | Vel. Max: | 55 km/h |
| Pioggia: | 14,0 mm | Int. Max: | 129,4 mm/hr |
| T.Max: | 25,8 °C | T.Min: | 18,3 °C |
| Vel. Med: | 13 km/h | Vel. Max: | 92 km/h |
| Pioggia: | 27,0 mm | Int. Max: | 164,6 mm/hr |
Ultimo Evento Sismico
Grafici Altri Record



